Tabla Nutricional Avellana Europea Tostada
Información Nutricional
| Porción : 10 unidades | 12,5 g |
| Porciones por envase : | 20 |
| 100 g | 1 porción | |
|---|---|---|
|
|
||
| Energía (kcal) | 567 | 71 |
| Proteínas (g) | 13,3 | 1,7 |
| Grasa Total (g) | 40 | 5 |
| Grasa saturada (g) | 3,3 | 0,4 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 48 | 6 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 5,6 | 0,7 |
| Ácidos grasos Trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (g) | 0 | 0 |
| H. de C. disponible (g) | 40 | 5 |
| Azúcares (g) | 3,3 | 0,4 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |
| Fibra (g) | 6,7 | 0,8 |

