Tabla Nutricional Avellana Europea Tostada
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción (10 unidades): | 12,5 g | |
| Porciones por envase: | 20 | |
| 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 567 | 70,9 |
| Proteínas (g) | 13,3 | 1,7 |
| Grasa (g) | 40 | 5 |
| Grasa saturada (g) | 3,3 | 0,4 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 48,2 | 6,0 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 5,6 | 0,7 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 40 | 5,0 |
| Azúcares (g) | 3,3 | 0,4 |
| Fibra (g) | 6,7 | 0,8 |
| Sodio (mg) | 0 | 0,0 |

