Tabla Nutricional Castaña de Cajú Tostada 250g
Información Nutricional
| Porción : 1 cucharada | 15 g |
| Porciones por envase : | 17 |
| 100 g | 1 porción | |
|---|---|---|
|
|
||
| Energía (kcal) | 608 | 91 |
| Proteínas (g) | 24 | 3,6 |
| Grasa Total (g) | 49 | 7,3 |
| Grasa saturada (g) | 8,4 | 1,3 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 29,5 | 4,4 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 11,2 | 1,7 |
| Ácidos grasos Trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (g) | 0 | 0 |
| H. de C. disponible (g) | 18 | 3 |
| Azúcares (g) | 7,5 | 1 |
| Sodio (mg) | 62 | 6,2 |
| Fibra (g) | 2,5 | 0,25 |

