Tabla Nutricional Castaña de Cajú Tostada 250g
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción (aprox 7 unidades): | 15 g | |
| Porciones por envase: | 17 aprox. | |
| 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 608 | 91 |
| Proteínas (g) | 24 | 3,6 |
| Grasa (g) | 49,1 | 7,3 |
| Grasa saturada (g) | 8,4 | 1,3 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 29,5 | 4,4 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 11,2 | 1,7 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 18 | 3,0 |
| Azúcares (g) | 7,5 | 1,1 |
| Fibra (g) | 3,7 | 1 |
| Sodio (mg) | 5 | 1,0 |

