Tabla Nutricional Cranberry Sin Azúcar 250g
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 25 g | |
| Porciones por envase: | 10 | |
| 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 325 | 81,25 |
| Proteínas (g) | 0,3 | 0,1 |
| Grasa (g) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 82,5 | 20,6 |
| Azúcares (g) | 73 | 18 |
| Fibra (g) | 7,5 | 1,9 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |

