Tabla Nutricional Granola Antiox Maqui
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: (3 cucharadas) | 25g | |
| 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 411 | 102,8 |
| Proteínas (g) | 12,2 | 3,1 |
| Grasa (g) | 14,4 | 3,6 |
| Grasa saturada (g) | 1,4 | 0,4 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 4,5 | 1,1 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 4,9 | 1,2 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 60,6 | 15,2 |
| Azúcares (g) | 19,7 | 4,9 |
| Fibra (g) | 10,7 | 2,7 |
| Sodio (mg) | 4,8 | 1,2 |

