Tabla Nutricional Granola Manzana Arándano Nuez
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: (3 cucharadas) | 25g | |
| 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 406,7 | 101,7 |
| Proteínas (g) | 12,3 | 3,1 |
| Grasa (g) | 20,2 | 5,1 |
| Grasa saturada (g) | 1,3 | 0,3 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 2,4 | 0,6 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 7 | 1,8 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 60,4 | 15,1 |
| Azúcares (g) | 19,2 | 4,8 |
| Fibra (g) | 10,2 | 2,6 |
| Sodio (mg) | 5,4 | 1,4 |

