Tabla Nutricional Granola Sin Gluten Healthy Nutella
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: (3 cucharadas) | 25g | |
| 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 412,5 | 103,1 |
| Proteínas (g) | 11,8 | 3,0 |
| Grasa (g) | 14,6 | 3,7 |
| Grasa saturada (g) | 2,4 | 0,6 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 5,65 | 1,4 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 4,4 | 1,1 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 60,2 | 10,1 |
| Azúcares (g) | 18 | 4,5 |
| Fibra (g) | 10,2 | 2,6 |
| Sodio (mg) | 3,3 | 0,8 |

