Tabla Nutricional Granola Vegana Choco Berry
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: (3 cucharadas) | 25g | |
| 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 420,5 | 105,1 |
| Proteínas (g) | 17,6 | 4,4 |
| Grasa (g) | 14,8 | 3,7 |
| Grasa saturada (g) | 2,3 | 0,6 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 4,4 | 1,1 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 4,5 | 1,1 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 58,3 | 14,6 |
| Azúcares (g) | 7,1 | 1,8 |
| Fibra (g) | 11,8 | 3,0 |
| Sodio (mg) | 4,3 | 1,1 |

