Tabla Nutricional Trufa Healthy Nutella Gold 162g
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 18g | |
| Porciones por envase: | 9 | |
| 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 396 | 71,0 |
| Proteínas (g) | 6,7 | 1,2 |
| Grasa (g) | 17 | 3,0 |
| Grasa saturada (g) | 2,9 | 0,5 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 17,9 | 3,2 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 2 | 0,4 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 54,6 | 9,8 |
| Azúcares (g) | 38,7 | 7,0 |
| Fibra (g) | 7,7 | 1,4 |
| Sodio (mg) | 1,9 | 0,3 |

