Tabla Nutricional Miel Multifloral 500g
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción (2 cucharaditas): | 15g | |
| 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 332 | 33,2 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Grasa (g) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 82,4 | 8,2 |
| Azúcares (g) | 68,1 | 6,8 |
| Fibra (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 4 | 0,4 |

