Tabla Nutricional Nuez Mariposa 250g
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción (aproximadamente 4 unidades): | 12,5 g | |
| Porciones por envase: | 20 | |
| 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 606 | 75,8 |
| Proteínas (g) | 24,3 | 3 |
| Grasa (g) | 56,6 | 7,1 |
| Grasa saturada (g) | 3,63 | 0,4 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 12,7 | 1,6 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 37,5 | 4,7 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 12,1 | 1,5 |
| Azúcares (g) | 2,6 | 0,3 |
| Fibra (g) | 1 | 0,6 |
| Sodio (mg) | 5 | 0,1 |

