Tabla Nutricional Snack Fruta Berry Tropical 28g
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 28g | |
| Porciones por envase: | 1 | |
| 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 384,8 | 107,8 |
| Proteínas (g) | 2,1 | 0,6 |
| Grasa (g) | 10,8 | 3 |
| Grasa saturada (g) | 10,2 | 2,9 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 0,5 | 0,1 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 0,1 | 0 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 71,1 | 19,9 |
| Azúcares (g) | 60 | 16,8 |
| Fibra (g) | 9,5 | 2,7 |
| Sodio (mg) | 6,6 | 1,9 |

