Tabla Nutricional Snack Mix Piña Detox 28g
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 28g | |
| Porciones por envase: | 1 | |
| 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 462 | 129,4 |
| Proteínas (g) | 14,4 | 4 |
| Grasa (g) | 28 | 8 |
| Grasa saturada (g) | 4 | 1 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 16,5 | 4,6 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 9,7 | 2,7 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 36,9 | 10,3 |
| Azúcares (g) | 24,6 | 6,9 |
| Fibra (g) | 9,3 | 2,6 |
| Sodio (mg) | 9,2 | 2,6 |

