Tabla Nutricional Trufa Lúcuma Nuez 162g
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 18g | |
| Porciones por envase: | 9 | |
| 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 382 | 69,0 |
| Proteínas (g) | 9 | 1,6 |
| Grasa (g) | 17,3 | 3,1 |
| Grasa saturada (g) | 1,2 | 0,2 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 3,6 | 0,7 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 10,7 | 1,9 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 51,2 | 9,2 |
| Azúcares (g) | 45,2 | 8,1 |
| Fibra (g) | 7 | 1,3 |
| Sodio (mg) | 3,9 | 0,7 |

